Výška dítěte od narození do 5 let

Tabulka s výškou dítěte od narození až do pěti let. Čísla v tabulce pracují s průměrnou výškou dítěte, hodnoty jsou uvedeny pro chlapečka/holčičku.

Čísla v tabulce pracují s průměrnou výškou dítěte, hodnoty jsou uvedeny pro chlapečka/holčičku.

Věk v měsících Výška v cm Horní hranice Dolní hranice
0 50,5/49,9 54,8/53,9 46,2/45,8
1 54,6/53,5 59,2/57,9 49,9/49,2
2 58,1/56,8 62,9/61,3 53,2/52,2
3 61,1/59,5 66,1/64,2 56,1/54,9
4 63,7/62,0 68,7/66,8 58,6/57,2
5 65,9/64,1 71,0/69,0 60,8/59,2
6 67,8/65,9 72,9/70,9 62,8/61,0
7 69,5/67,6 74,5/72,6 64,5/62,5
8 71,0/69,1 76,0/74,2 66,0/64,0
9 72,3/70,4 77,3/75,6 67,4/65,3
10 73,6/71,8 78,6/77,0 68,7/66,6
11 74,9/73,1 79,9/78,3 69,9/67,8
12 76,1/74,3 81,0/79,6 71,0/69,0
13 77,1/75,5 82,4/80,9 72,1/70,1
14 78,3/76,7 83,6/82,1 73,1/71,2
15 79,4/77,8 84,8/83,3 74,1/72,2
16 80,4/78,9 85,9/84,5 75,0/73,2
17 81,4/79,9 87,0/85,6 75,9/74,2
18 82,4/80,9 88,1/86,7 76,7/75,1
19 83,3/81,9 89,2/87,7 77,5/76,1
20 84,2/82,9 90,2/88,8 78,3/77,0
21 85,1/83,8 91,2/89,8 79,1/77,8
22 86,0/84,7 92,2/90,8 79,8/78,7
23 86,8/85,6 93,1/91,7 80,6/79,5
24 87,6/86,5 94,0/92,6 81,3/80,3
3 roky 95,0/94,0 104,0/101,0 88,0/87,0
4 roky 102,0/101,0 111,0/109,0 95,0/94,0
5 let 109,0/107,0 118,0/116,0 101,0/99,0

1 Komentář

  • 19. 9. 2011 | Permalink |

    moc šikovná tabulka, zrovna jsem ji hledala kvůli sportovnímu kočárku.

Přidat komentář

Váš email nebude zveřejněn. Požadovaná pole jsou označena *