Tabulka udává průměrnou váhu dítěte od narození do pěti let. Hodnoty jsou uvedeny pro chlapečka/holčičku.
Čísla v tabulce pracují s průměrnou váhou dítěte, hodnoty jsou uvedeny pro chlapečka/holčičku.
| Věk v měsících | Váha v kg | Horní hranice | Dolní hranice |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3/3,2 | 4,2/3,9 | 2,5/2,3 |
| 1 | 4,3/4,0 | 5,6/5,0 | 3,0/2,9 |
| 2 | 5,2/4,7 | 6,7/6,0 | 3,6/3,4 |
| 3 | 6,0/5,4 | 7,7/6,9 | 4,2/4,0 |
| 4 | 6,7/6,0 | 8,4/7,6 | 4,8/4,6 |
| 5 | 7,3/6,7 | 9,1/8,3 | 5,4/5,1 |
| 6 | 7,8/7,2 | 9,7/8,9 | 6,0/5,6 |
| 7 | 8,3/7,7 | 10,2/9,5 | 6,5/6,0 |
| 8 | 8,8/8,2 | 10,7/1,0, | 7,0/6,4 |
| 9 | 9,2/8,6 | 11,1/10,4 | 7,4/6,7 |
| 10 | 9,5/8,9 | 11,5/10,8 | 7,7/7,0 |
| 11 | 9,9/9,2 | 11,9/11,2 | 8,0/7,3 |
| 12 | 10,2/9,5 | 12,2/11,5 | 8,2/7,6 |
| 13 | 10,4/9,8 | 12,5/11,8 | 8,5/7,8 |
| 14 | 10,7/10,0 | 12,8/12,0 | 8,7/8,0 |
| 15 | 10,9/10,2 | 13,1/12,3 | 8,8/8,1 |
| 16 | 11,1/10,4 | 13,3/12,5 | 9,0/8,3 |
| 17 | 11,3/10,6 | 13,6/12,7 | 9,1/8,5 |
| 18 | 11,5/10,8 | 13,8/13,0 | 9,3/8,6 |
| 19 | 11,7/11,0 | 14,0/13,2 | 9,4/8,8 |
| 20 | 11,8/11,2 | 14,2/13,4 | 9,5/8,9 |
| 21 | 12,0/11,4 | 14,4/13,6 | 9,7/9,1 |
| 22 | 12,2/11,5 | 14,6/13,9 | 9,8/9,3 |
| 23 | 12,4/11,7 | 14,8/14,1 | 9,9/9,4 |
| 24 | 12,6/11,9 | 15,0/14,3 | 10,1/9,6 |
| 3 roky | 15,0/14,0 | 19,0/18,0 | 12,0/11,5 |
| 4 roky | 17,0/16,0 | 21,5/21,0 | 13,5/13,0 |
| 5 let | 19,0/18,5 | 24,5/24,5 | 15,0/14,5 |



(8 votes, average: 4.50 out of 5)